技術士※1 | 17名 | 地質調査技士 | 9名 |
---|---|---|---|
技術士補 | 14名 | 二級建築士 | 1名 |
RCCM | 24名 | 補償業務管理士 | 16名 |
測量士 | 22名 | 道路橋点検士 | 1名 |
測量士補 | 9名 | コンクリート診断士 | 4名 |
1級土木施工管理技士 | 14名 | 河川点検士 | 3名 |
(2024年6月1日現在)
※1【技術士の登録部門】
鋼構造及びコンクリート/道路/河川、砂防及び海岸・海洋/土質及び基礎/トンネル/地質
技術士※1 | 17名 | 地質調査技士 | 9名 |
---|---|---|---|
技術士補 | 14名 | 二級建築士 | 1名 |
RCCM | 24名 | 補償業務管理士 | 16名 |
測量士 | 22名 | 道路橋点検士 | 1名 |
測量士補 | 9名 | コンクリート診断士 | 4名 |
1級土木施工管理技士 | 14名 | 河川点検士 | 3名 |
(2024年6月1日現在)
※1【技術士の登録部門】
鋼構造及びコンクリート/道路/河川、砂防及び海岸・海洋/土質及び基礎/トンネル/地質