| 技術士※1 | 18名 | 二級建築士 | 1名 | 
|---|---|---|---|
| 技術士補 | 16名 | 補償業務管理士 | 16名 | 
| RCCM | 26名 | 道路橋点検士 | 1名 | 
| 測量士 | 24名 | コンクリート診断士 | 4名 | 
| 測量士補 | 8名 | 河川点検士 | 3名 | 
| 1級土木施工管理技士 | 14名 | 一級建築士 | 2名 | 
| 地質調査技士 | 10名 | 
(2025年8月1日現在)
※1【技術士の登録部門】
  鋼構造及びコンクリート/道路/河川、砂防及び海岸・海洋/土質及び基礎/トンネル/地質




| 技術士※1 | 18名 | 二級建築士 | 1名 | 
|---|---|---|---|
| 技術士補 | 16名 | 補償業務管理士 | 16名 | 
| RCCM | 26名 | 道路橋点検士 | 1名 | 
| 測量士 | 24名 | コンクリート診断士 | 4名 | 
| 測量士補 | 8名 | 河川点検士 | 3名 | 
| 1級土木施工管理技士 | 14名 | 一級建築士 | 2名 | 
| 地質調査技士 | 10名 | 
(2025年8月1日現在)
※1【技術士の登録部門】
  鋼構造及びコンクリート/道路/河川、砂防及び海岸・海洋/土質及び基礎/トンネル/地質